Полотенцесушитель Banga Banga 1800 X 500
✖
✖
Стальные радиаторы | ||||||
Тип | Высота мм | Длина мм | Отличительная особенность | Подключение | ||
Purmo Compact | (С-11) (C-21) (С-22) (С-33) | (300) (400) (450) (500) (550) (600) (900) | (400) (500) (600) (700) (800) (900) (1000) (1100) (1200) (1400) (1600) (1800) (2000) (2300) (2600) (3000) | Профилированная панель с конвекционными элементами | Боковое | http://www.purmo.com/ru/produktay/stalynaye-radiatoray/purmo-compact.htm |
Purmo Ventil Compact | (CV-11) (CV-21) (СV-22) (СV-33) | (300) (400) (450) (500) (600) (900) | (400) (500) (600) (700) (800) (900) (1000) (1100) (1200) (1400) (1600) (1800) (2000) (2300) (2600) (3000) | Профилированная панель с конвекционными элементами | Нижнее | http://www.purmo.com/ru/produktay/stalynaye-radiatoray/purmo-ventil-compact.htm |
Purmo Ventil Compact M | (СVM-11) (CVM-21) (СVM-22) (СVM-33) | (300) (400) (450) (500) (600) (900) | (400) (500) (600) (700) (800) (900) (1000) (1100) (1200) (1400) (1600) (1800) (2000) (2300) (2600) (3000) | Профилированная панель с конвекционными элементами | Нижнее центральное | http://www.purmo.com/ru/produktay/stalynaye-radiatoray/purmo-ventil-compact-m.htm |
Purmo Hygiene | (H-10) (H-20) (H-30) | (300) (400) (450) (500) (600) (900) | (400) (500) (600) (700) (800) (900) (1000) (1100) (1200) (1400) (1600) (1800) (2000) (2300) (2600) (3000) | Профилированная панель без конвекционных элементов | Боковое | http://www.purmo.com/ru/produktay/stalynaye-radiatoray/purmo-hygiene.htm |
Purmo Ventil Hygiene | (HV-10) (HV-20) (HV-30) | (300) (400) (450) (500) (600) (900) | (400) (500) (600) (700) (800) (900) (1000) (1100) (1200) (1400) (1600) (1800) (2000) (2300) (2600) (3000) | Профилированная панель без конвекционных элементов | Нижнее | http://www.purmo.com/ru/produktay/stalynaye-radiatoray/purmo-ventil-hygiene.htm |
Purmo Plan Compact | (FС-11) (FC-21) (FС-22) (FС-33) | (300) (400) (450) (500) (600) (900) | (400) (500) (600) (700) (800) (900) (1000) (1100) (1200) (1400) (1600) (1800) (2000) (2300) (2600) (3000) | Гладкая панель с конвекционными элементами | Боковое | http://www.purmo.com/ru/produktay/stalynaye-radiatoray/purmo-plan-compact.htm |
Purmo Plan Ventil Compact | (FСV-11) (FCV-21) (FСV-22) (FСV-33) | (300) (400) (450) (500) (600) (900) | (400) (500) (600) (700) (800) (900) (1000) (1100) (1200) (1400) (1600) (1800) (2000) (2300) (2600) (3000) | Гладкая панель с конвекционными элементами | Нижнее | http://www.purmo.com/ru/produktay/stalynaye-radiatoray/purmo-plan-ventil-compact.htm |
Purmo Plan Ventil Compact M | (FСVM-11) (FCVM-21) (FСVM-22) (FСVM-33) | (300) (400) (450) (500) (600) (900) | (400) (500) (600) (700) (800) (900) (1000) (1100) (1200) (1400) (1600) (1800) (2000) (2300) (2600) (3000) | Гладкая панель с конвекционными элементами | Нижнее центральное | http://www.purmo.com/ru/produktay/stalynaye-radiatoray/purmo-plan-ventil-compact-m.htm |
Purmo Plan Hygiene | (FH-10) (FH-20) (FH-30) | (300) (400) (450) (500) (600) (900) | (400) (500) (600) (700) (800) (900) (1000) (1100) (1200) (1400) (1600) (1800) (2000) (2300) (2600) (3000) | Гладкая панель без конвекционных элементов | Боковое | http://www.purmo.com/ru/produktay/stalynaye-radiatoray/purmo-plan-hygiene.htm |
Purmo Plan Ventil Hygiene | (FHV-10) (FHV-20) (FHV-30) | (300) (400) (450) (500) (600) (900) | (400) (500) (600) (700) (800) (900) (1000) (1100) (1200) (1400) (1600) (1800) (2000) (2300) (2600) (3000) | Гладкая панель без конвекционных элементов | Нижнее | http://www.purmo.com/ru/produktay/stalynaye-radiatoray/purmo-plan-ventil-hygiene.htm |
Purmo Ramo Compact | (RС-11) (RC-21) (RС-22) (RС-33) | (300) (400) (450) (500) (600) (900) | (400) (500) (600) (700) (800) (900) (1000) (1100) (1200) (1400) (1600) (1800) (2000) (2300) (2600) (3000) | Структурированная гладкая панель с горизонтальными полосками | Боковое | http://www.purmo.com/ru/produktay/stalynaye-radiatoray/purmo-ramo-compact.htm |
Purmo Ramo Ventil Compact | (RСV-11) (RCV-21) (RСV-22) (RСV-33) | (300) (400) (450) (500) (600) (900) | (400) (500) (600) (700) (800) (900) (1000) (1100) (1200) (1400) (1600) (1800) (2000) (2300) (2600) (3000) | Структурированная гладкая панель с горизонтальными полосками | Нижнее | http://www.purmo.com/ru/produktay/stalynaye-radiatoray/purmo-ramo-ventil-compact.htm |
Purmo Ramo Ventil Compact M | (RСVM-11) (RCVM-21) (RСVM-22) (RСVM-33) | (300) (400) (450) (500) (600) (900) | (400) (500) (600) (700) (800) (900) (1000) (1100) (1200) (1400) (1600) (1800) (2000) (2300) (2600) (3000) | Структурированная гладкая панель с горизонтальными полосками | Нижнее центральное | http://www.purmo.com/ru/produktay/stalynaye-radiatoray/purmo-ramo-ventil-compact-m.htm |
Purmo Vertical | (VR-10) (VR-20) (VR-21) (VR-22) | (1500) (1800) (1950) (2100) (2300) | (300) (450) (600) (750) | Профилированная панель с конвекционными элементами | Нижнее универсальное | http://www.purmo.com/ru/produktay/stalynaye-radiatoray/radson-purmo-vertical.htm |
Purmo Air | 11, 21, 22, 33 | (400) (500 ) ((600) (700) (800) (900) (1000) (1100) (1200) (1400) (1600) (1800) (2000) (2300) (2600) (3000) | http://www.purmo.com/ru/produktay/stalynaye-radiatoray/purmo-air.htm | |||
Стальные радиаторы высота 200 мм. | ||||||
Purmo Ventil Compact H 200 | (CV-21) (CV-22) (CV-33) (CV-44) | 200 | (600) (700) (800) (900) (1000) (1100) (1200) (1400) (1600) (1800) (2000) (2300) (2600) (3000) | Профилированная панель с конвекционными элементами | Нижнее | http://www.purmo.com/ru/produktay/stalnye-radiatory-vys-200-mm/purmo-ventil-compact.htm |
Purmo Plan Ventil Compact H 200 | (FCV-21) (FCV-22) (FCV-33) (FCV-44) | 200 | (600) (700) (800) (900) (1000) (1100) (1200) (1400) (1600) (1800) (2000) (2300) (2600) (3000) | Гладкая панель с конвекционными элементами | Нижнее | http://www.purmo.com/ru/produktay/stalnye-radiatory-vys-200-mm/purmo-plan-ventil-ccompact.htm |
Purmo Ramo Ventil Compact H 200 | (RCV-21) (RCV-22) (RCV-33) (RCV-44) | 200 | (600) (700) (800) (900) (1000) (1100) (1200) (1400) (1600) (1800) (2000) (2300) (2600) (3000) | Структурированная гладкая панель с горизонтальными полосками | Нижнее | http://www.purmo.com/ru/produktay/stalnye-radiatory-vys-200-mm/purmo-ramo-ventilcompact.htm |
Purmo Plan Ventil Compact D H 200 | (FFCV-21) (FFCV-22) (FFCV-33) (FFCV-44) | 200 | (600) (700) (800) (900) (1000) (1100) (1200) (1400) (1600) (1800) (2000) (2300) (2600) (3000) | Гладкая двухсторонняя панель с конвекционными элементами | Нижнее | http://www.purmo.com/ru/produktay/stalnye-radiatory-vys-200-mm/purmo-plan-ventil-compact-d.htm |
Purmo Ramo Ventil Compact D H 200 | (RRCV-21) (RRCV-22) (RRCV-33) (RRCV-44) | 200 | (600) (700) (800) (900) (1000) (1100) (1200) (1400) (1600) (1800) (2000) (2300) (2600) (3000) | Структурированная двухсторонняя гладкая панель с горизонтальными полосками | Нижнее | http://www.purmo.com/ru/produktay/stalnye-radiatory-vys-200-mm/purmo-ramo-ventil-compact-d.htm |
Горизонтальные декоративные радиаторы | ||||||
Purmo Kos H | 20, 21, 22, 33 | (400, 600, 750, 900) | (450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500,1650, 1800, 1950) | Гладкая панель с конвекционными элементами | Нижнее | http://www.purmo.com/ru/produktay/gorizontalnyye-dekorativnyye-radiatory/kos-h.htm |
Purmo Faro H | 20, 21, 22, 33 | (400, 600, 750, 900) | (450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500,1650, 1800, 1950) | Структурированная гладкая панель с горизонтальными полосками | Нижнее | http://www.purmo.com/ru/produktay/gorizontalnyye-dekorativnyye-radiatory/kos-h.htm |
Вертикальные декоративные радиаторы | ||||||
Purmo Delta Laserline | 2-трубные, 3-х трубные, 4-х трубные, 5-ти трубные, 6-ти трубные | 1000, 1200, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 мм. | 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000 мм. | Трубчатый радиатор дизайн серия | Боковое, Центральное, Нижнеее | http://www.purmo.com/images/products/columnradiators/delta-twin-m-column-radiators-purmo-outside.jpg |
Purmo Kos V | да | (300) (450) (600) (750) | (1500) (1800) (1950) (2100) (2300) | Гладкая панель с конвекционными элементами | Нижнее универсальное | http://www.purmo.com/ru/produktay/vertikalnyye-dekorativnyye-radiatory/kos-v.htm |
Purmo Faro V | да | (300) (450) (600) (750) | (1500) (1800) (1950) (2100) (2300) | Структурированная гладкая панель с вертикальными полосками | Нижнее универсальное | http://www.purmo.com/ru/produktay/vertikalnyye-dekorativnyye-radiatory/faro-v.htm |
Purmo Paros V | да | (1500) (1800) (1950) (2100) (2300) | Структурированная декоративная панель | Нижнее универсальное | http://www.purmo.com/ru/produktay/vertikalnyye-dekorativnyye-radiatory/paros-v.htm | |
Purmo Tinos V | да | (1500) (1800) (1950) (2100) (2300) | Структурированная гладкая панель | Нижнее универсальное | http://www.purmo.com/ru/produktay/vertikalnyye-dekorativnyye-radiatory/tinos-v.htm | |
Purmo Narbonne V | да | 1600, 1800, 2000, 2200 мм; | 142, 214, 286, 358, 430, 502, 574, 646, 718, 790, 862 мм | Структурированная гладкая панель с вертикальными полосками | Нижнее универсальное | http://www.purmo.com/ru/produktay/vertikalnyye-dekorativnyye-radiatory/narbonne-v.htm |
Purmo Narbonne V VT | да | 1600, 1800, 2000, 2200 мм; | 142, 214, 286, 358, 430, 502, 574, 646, 718, 790, 862 мм | Структурированная гладкая панель с вертикальными полосками | Нижнее универсальное | http://www.purmo.com/ru/produktay/vertikalnyye-dekorativnyye-radiatory/narbonne-v-vt.htm |
Трубчатые радиаторы | ||||||
Purmo Delta laserline AB | 2-трубные, 3-х трубные, 4-х трубные, 5-ти трубные, 6-ти трубные | от 160 до 3000 мм. | от 20 до 10000 мм. | Трубчатый радиатор дизайн серия | Боковое AB, FE, AE, BE | http://www.purmo.com/ru/produktay/trubchatyye-radiatory/delta-laserline.htm |
Purmo Delta laserline VT | 2-трубные, 3-х трубные, 4-х трубные, 5-ти трубные, 6-ти трубные | от 160 до 3000 мм. | от 200 до 10000 мм. | Трубчатый радиатор дизайн серия | Нижнее VR, VL, VRO, VLO, центральное MR, ML, MRO, MLO. | http://www.purmo.com/ru/produktay/trubchatyye-radiatory/delta-laserline-vt.htm |
Purmo Delta Twin M | 2-х трубные | 1000, 1200, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 мм. | от 200 до 2000 мм. | Трубчатый радиатор в комплекте с держателем, супер дизайн серия | Центральное | http://www.purmo.com/ru/produktay/trubchatyye-radiatory/delta-twin-m.htm |
Purmo Delta Bar | 2-трубные, 3-х трубные, 4-х трубные, 5-ти трубные, 6-ти трубные | от 500 до 1600 мм | от 200 до 6000 мм. | Трубчатый радиатор барная стойка супер дизайн серия | Универсальное | http://www.purmo.com/ru/produktay/trubchatyye-radiatory/delta-bar.htm |
Purmo Delta Column Bench | 2-трубные, 3-х трубные, 4-х трубные, 5-ти трубные, 6-ти трубные | от 400 до 3000 мм. | Радиатор скамейка трубчатый горизонтальное расположение труб | Универсальное | http://www.purmo.com/ru/produktay/trubchatyye-radiatory/delta-column-bench.htm | |
Purmo Delta Column Bench V | 2-трубные, 3-х трубные, 4-х трубные, 5-ти трубные, 6-ти трубные | 490 (300), 540 (350) | от 400 до 3000 мм. | Радиатор скамейка трубчатый вертикальное расположение труб | Универсальное | http://www.purmo.com/ru/produktay/trubchatyye-radiatory/delta-column-bench-v.htm |
Конвекторы | ||||||
Purmo Narbonne | NA 11, NA 20, NA 22, NA 23, NA 34, NA 35, NA 46, NA 58 | 70, 142, 214, 286 | от 600 до 6000 мм | Структурированная гладкая панель с горизонтальными полосками | Боковое | http://www.purmo.com/ru/produktay/konvektoray/narbonne.htm |
Purmo Narbonne VT | NA 11, NA 20, NA 22, NA 23, NA 34, NA 35, NA 46, NA 58 | 142, 214, 286 | от 600 до 6000 мм | Структурированная гладкая панель с горизонтальными полосками | Нижнее | http://www.purmo.com/ru/produktay/konvektoray/narbonne-vt.htm |
Purmo Aura Comfort | 96, 146, 186, 236 мм | 90, 140, 240, 280 | от 600 до 2900 мм | Универсальное | http://www.purmo.com/ru/produktay/konvektoray/aura-comfort.htm | |
Purmo Aura Basic | 146, 186, 236 | 90, 140, 240, 280 | от 600 до 2900 мм | Универсальное | http://www.purmo.com/ru/produktay/konvektoray/aura-basic.htm | |
Purmo Aura Bench | 80, 130, 180, 230 | 140, 240, 280, 350, 500, 650 мм | от 400 до 2000 мм | Конвектор скамейка-лавка со столешницей | Универсальное | http://www.purmo.com/ru/produktay/konvektoray/aura-bench.htm |
Purmo Aura Slim Comfort | 80, 130, 180, 230 | 140, 240, 280, 350, 500, 650 мм | от 400 до 2000 мм | Универсальное | http://www.purmo.com/ru/produktay/konvektoray/aura-slim-comfort.htm | |
Purmo Aura Slim Basic | 80, 130, 180, 230 | 140, 240, 280, 350, 500, 650 мм | от 400 до 2000 мм | Универсальное | http://www.purmo.com/ru/produktay/konvektoray/aura-slim-basic.htm | |
Конвекторы канальные | ||||||
Purmo Aquilo FMK | 180, 260, 290, 340, 420 мм. | 90, 110, 140 | от 1000 до 3500 мм. | Встраиваеммый в пол, подоконник, горизонтальные углубления | Универсальное | http://www.purmo.com/ru/produktay/kanalynaye-konvektoray/aquilo-fmk.htm |
Purmo Aquilo F1T | 260, 290, 340 мм. | 90, 140 мм. | от 1000 до 3500 мм. | Встраиваеммый в пол (принудительная конвекция), подоконник, горизонтальные углубления, с вентилятором | Универсальное | http://www.purmo.com/ru/produktay/kanalynaye-konvektoray/aquilo-fmt.htm |
Purmo Aquilo F1P | 180, 260 | 90 мм. | от 1000 до 3500 мм. | Встраиваеммый в пол с усиленным (увеличенной теплоотдачей)) теплообменником (принудительная конвекция), подоконник, горизонтальные углубления, с вентилятором | Универсальное | http://www.purmo.com/ru/produktay/kanalynaye-konvektoray/aquilo-fpt.htm |
Purmo Aquilo F2C | 240 мм. | 110 | 600, 1000, 1400, 1800 мм. | Встраиваеммый в пол, для охлаждения и отопления (принудительная конвекция), подоконник, горизонтальные углубления, с вентилятором | Универсальное | http://www.purmo.com/ru/produktay/kanalynaye-konvektoray/aquilo-f2c.htm |
Purmo Aquilo F4C | 340 мм. | 140 | 1250, 2000, 2750 мм. | Встраиваеммый в пол, для охлаждения и отопления с усиленными теплообменниками (принудительная конвекция), подоконник, горизонтальные углубления, с вентилятором | Универсальное | http://www.purmo.com/ru/produktay/kanalynaye-konvektoray/aquilo-f4c.htm |
Решетки рулонные поперечные | дерево (дуб, бук); дюралюминий с цветовой гаммой на выбор: натуральный, золотой, светлая бронза, темная бронза, черный; нержавеющая сталь. | от 1000 до 30000 мм. | Универсальное | http://www.purmo.com/images/products/convectors/grzejniki-kanalowe-Purmo-Aquilo-kratka-duraluminium-poprzeczna.jpg | ||
Решетки продольные | дерево (дуб, бук); дюралюминий с цветовой гаммой на выбор: натуральный, золотой, светлая бронза, темная бронза, черный; нержавеющая сталь. | от 1000 до 30000 мм. | http://www.purmo.com/images/products/convectors/grzejniki-kanalowe-Purmo-Aquilo-kratka-duraluminium-podluzna.jpg | |||
Полотенцесушители | ||||||
Santorini | SAN | 700, 1100, 1500, 1800 мм. | 400, 500, 600, 700, 900 мм | Универсальное | ||
Santorini C | SAC | 700, 1100, 1500, 1800 мм. | 400, 500, 600, 700, 900 мм | Универсальное | ||
Kea | Kea | 1000, 1300, 1500, 1800 мм. | 600, 700, 900 мм. | Универсальное | ||
Ratea | Ratea | 800, 1200, 1800 мм. | 500, 600, 700 мм. | Универсальное | ||
Imia | Imia | 1600, 1800 мм. | 500, 800, 1000, 1200 мм. | Универсальное | ||
Mauritius | Mauritius | 1200, 1800, 2200 мм. | 500, 600, 700, 900 мм. | Универсальное | ||
Java | Java | 700, 900, 1300, 1500, 1700, 1900 мм. | 400, 500, 600 мм. | Универсальное | ||
Muna | Muna | 500, 700, 900, 1200, 1600, 1700, 2000 мм. | 500, 600, 800, 1000, 1200 мм. | Универсальное | ||
Banga | Banga | 800, 1200, 1500, 1800 мм. | 500, 600 мм. | Универсальное | ||
Athena | Athena | от 400 до 900 мм. | от 300 до 500 мм. | Универсальное | ||
Трубная система Purmo | ||||||
Трубы из сшитого полиэтилена | ||||||
Соединения для труб из сшитого полиэтилена | ||||||
Трубы металлопластиковые Purmo HKS | ||||||
Коллекторы и шкафы | ||||||
Purmo Теплый пол |
Banga - радиатор, подкупающий лёгкостью и простотой конструкции. Идеален для оформления ванных комнат, в отелях и гостиницах, частных домах и коттеджах, прекрасно вписывается в любой интерьер. Регулируемые подвески и оптимизированные интервалы между секциями горизонтальных коллекторов облегчают использование радиатора также и в качестве сушилки для влажных полотенец. Имеется возможность установки электрического нагревательного элемента, что позволяет использовать радиатор и вне отопительного сезона.
Фирменная гарантия
Максимальное рабочее давление::
8 бар
Подготовка поверхности:
дробеструйная очистка, обезжиривание, фосфатирование, промывка деминерализованной водой
Грунтовочная окраска:
анафорез
Комплект поставки:
подвески с регулируемым расстоянием от стены, воз-духоотводчик 1/2'', пробка-заглушка
Подсоединение:
четыре присоединительных патрубка диаметром 1/2”
Применение:
Закрытые независимые системы отопления, смонтированные из стальных, медных или пластмассовых труб с антидиффузионным баръером
Материал:
высококачественный стальной профиль, толщина стали в соответствии с EN-442
Максимальная температура:
110°C
Гарантия:
10 лет
Окончательная окраска:
электростатическое напыление
Нормы, аттестаты:
PN EN 442, ISO 9001, ISO 14001
Тепловая мощность и размеры:
тип | мощн. [Вт] 75/65/20 °C | мощн. [Вт] 90/70/20 °C | H [мм] | L [мм] | кронштейны | Lp [мм] | объём воды [дм³] | вес [кг] | кол-во гориз. трубок | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hz [мм] | Lz [мм] | |||||||||
BAN 08 05 | 360 | 446 | 862 | 500 | 676 | 350 | 455 | 5,6 | 5,3 | 15 |
BAN 12 05 | 509 | 633 | 1222 | 500 | 1036 | 350 | 455 | 7,7 | 7,3 | 21 |
BAN 08 06 | 418 | 520 | 862 | 600 | 676 | 450 | 555 | 6,4 | 6,1 | 15 |
BAN 12 06 | 596 | 740 | 1222 | 600 | 1036 | 450 | 555 | 8,8 | 8,4 | 21 |
Тепловая мощность радиаторов (Вт) согласно норме EN 442 для параметров 75/65/20 ºС, 90/70/20 ºС
температура воды на подаче [°C] | температура обратной воды [°C] | величина коэффициента для подбора тепловой мощности конвектора, при температурах, кроме 75/65/20 ˚C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура воздуха tв в обогреваемом помещении [˚C] | |||||||||
tп | tо | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
105 | 100 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,55 |
95 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | |
90 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | |
85 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | |
80 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | |
75 | 0,51 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | |
100 | 95 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,60 |
90 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | |
85 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | |
80 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | |
75 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | |
70 | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,76 | 0,79 | |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 |
Таблица составлена для коэффициента n = 1,3